Weapons


1=Castle Town, 2=Wind-blown Snowflakes Town, 3=Rivertown West

Knife- Ernst
Name Price Effect Shop
古びたナイフ old knife 200 atk+15 1
青銅のナイフ bronze knife 450 atk+35 12
鉄のナイフ iron knife 1000 atk+55 2
純銀のナイフ silver knife 1750 atk+70 2
鋼鉄のナイフ steel knife 3500 atk+85 2
黄金のナイフ gold knife 5000 atk+100 3
白金のナイフ platinum knife 7500 atk+115 3
マルスナイフ Mars knife 10000 atk+135 3


Shortsword- Julious,Randy
Name Price Effect Shop
古びた小剣 old shortsword 220 atk+20 1
青銅の小剣 bronze shortsword 500 atk+40 12
鉄の小剣 iron shortsword 1100 atk+60 2
純銀の小剣 silver shortsword 1800 atk+75 2
鋼鉄の小剣 steel shortsword 3750 atk+90 2
黄金の小剣 gold shortsword 5250 atk+105 3
白金の小剣 platinum shortsword 7800 atk+120 3
マルスの小剣 Mars shortsword 10500 atk+140 3


Longsword- Arios,Oscar
Name Price Effect Shop
古びた長剣 old longsword 250 atk+25 1
青銅の長剣 bronze longsword 550 atk+45 12
鉄の長剣 iron longsword 1200 atk+65 2
純銀の長剣 silver longsword 1950 atk+80 2
鋼鉄の長剣 steel longsword 3900 atk+95 2
黄金の長剣 gold longsword 5500 atk+110 3
白金の長剣 platinum longsword 8000 atk+125 3
マルスの長剣 Mars longsword 11500 atk+145 3


Scimitar- Arios,Oscar
Name Price Effect Shop
古びた曲刀 old scimitar 230 atk+50,def-9 1
青銅の曲刀 bronze scimitar 520 atk+70,def-18 12
鉄の曲刀 iron scimitar 1150 atk+85,def-28 2
純銀の曲刀 silver scimitar 1850 atk+100,def-42 2
鋼鉄の曲刀 steel scimitar 3850 atk+115,def-49 2
黄金の曲刀 gold scimitar 5200 atk+130,def-59 3
白金の曲刀 platinum scimitar 7900 atk+150,def-79 3
マルスの曲刀 Mars scimitar 11000 atk+180,def-98 3


Rapier- Olivie
Name Price Effect Shop
壊れた突剣 broken rapier 240 atk+25 1
青銅の突剣 bronze rapier 530 atk+45 12
鉄の突剣 iron rapier 1180 atk+65 2
純銀の突剣 silver rapier 1900 atk+80 2
鋼鉄の突剣 steel rapier 3880 atk+95 2
黄金の突剣 gold rapier 5250 atk+110 3
白金の突剣 platinum rapier 7950 atk+125 3
マルスの突剣 Mars rapier 11550 atk+145 3


Broadsword- Victor
Name Price Effect Shop
古びた大剣 old broadsword 280 atk+30 1
青銅の大剣 bronze broadsword 600 atk+50 12
鉄の大剣 iron broadsword 1300 atk+70 2
純銀の大剣 silver broadsword 2100 atk+85 2
鋼鉄の大剣 steel broadsword 4000 atk+100 2
黄金の大剣 gold broadsword 5650 atk+115 3
白金の大剣 platinum broadsword 8500 atk+130 3
マルスの大剣 Mars broadsword 12500 atk+150 3


Staff- Luva,Mel
Name Price Effect Shop
枯れ木の杖 withered staff 180 atk+24 1
樫の木の杖 oak staff 400 atk+38,mag+2 12
青銅の杖 bronze staff 850 atk+51,mag+4 2
鋼鉄の杖 steel staff 1600 atk+65,mag+6 2
純銀の杖 silver staff 3350 atk+79,mag+8 2
黄金の杖 gold staff 4800 atk+92,mag+10 3
白金の杖 platinum staff 7000 atk+106,mag+13 3
黒檀の杖 ebony staff 9750 atk+120,mag+15 3


Bow- Timka
Name Price Effect Shop
古びた弓 old bow 260 atk+28 1
かしの弓 oak bow 520 atk+44 12
純銀の弓 silver bow 1180 atk+60 2
にれの弓 elm bow 2000 atk+76 2
黄金の弓 gold bow 3950 atk+92 2
いちいの弓 yew bow 5600 atk+108 3
白金の弓 platinum bow 8250 atk+124 3
とねりこの弓 ash bow 12000 atk+140 3


Card- Clavis
Name Price Effect Shop
マジシャン magician 350 atk+30 1
エンプレス empress 750 atk+50 12
チャリオット chariot 1800 atk+70 2
ハーミット hermit 2850 atk+80 2
ジャスティス justice 4900 atk+100 2
テンパランス temperance 6750 atk+110 3
ザ・タワー the tower 9850 atk+130 3
ザ・サン the sun 15500 atk+150 3


Ribbon- Sei-Lan
Name Price Effect Shop
麻のロープ hemp rope 246 atk+28 1
革のベルト leather belt 520 atk+44 12
鉄のワイヤー iron wire 1160 atk+60 2
純銀のリボン silver ribbon 1880 atk+76 2
虹の織り紐 rainbow cord 3860 atk+92 2
黄金のリボン gold ribbon 5230 atk+108 3
白金のリボン platinum ribbon 7930 atk+124 3
マルスリボン Mars ribbon 11250 atk+140 3


Harp- Lumiale
Name Price Effect Shop
古びた竪琴 old harp 330 atk+24 1
樫の木の竪琴 oak harp 700 atk+36 12
青銅の竪琴 bronze harp 1600 atk+51 2
白檀の竪琴 sandalwood harp 2550 atk+65 2
純銀の竪琴 sterling harp 4750 atk+79 2
白銀の竪琴 silver harp 6500 atk+92 3
黄金の竪琴 gold harp 9250 atk+106 3
白金の竪琴 platinum harp 14000 atk+120 3


Flute- Marcel
Name Price Effect Shop
古い竹笛 old bamboo flute 300 atk+24 1
黄色の横笛 yellow fife 680 atk+38 12
銀糸竹笛 silver cord bamboo flute 1500 atk+51 2
フルート flute 2450 atk+65 2
ピッコロ piccolo 4600 atk+79 2
神楽笛 sacred music flute 6350 atk+92 3
銀のピッコロ silver piccolo 9000 atk+106 3
金のフルート gold flute 13000 atk+120 3


Chakram- Charlie
Name Price Effect Shop
麦わら帽子 straw hat 300 atk+28 1
コーヒー皿 saucer 650 atk+44 12
ナベのふた pot lid 1400 atk+60 2
ガラスの灰皿 glass ashtray 2400 atk+76 2
鋼鉄の戦輪 steel chakram 4300 atk+92 2
白磁のトレー white china tray 6150 atk+108 3
純銀の大皿 silver platter 9000 atk+124 3
白金の戦輪 platinum chakram 13500 atk+140 3


Crossbow- Zephel
Name Effect
古びた石弓 old crossbow atk+32
復旧型石弓 restored crossbow atk+55
改良型石弓 improved crossbow atk+79
ダブル・S double-s atk+99
パワー power atk+125
トリプル・S triple-s atk+143
リピーター repeater atk+161
スプラッシュ splash atk+180
Upgraded using items, see item list.


Ultimate Weapons
Character Name Effect
Julious 閃光の刃 flash blade atk+200
Clavis ザ・ワールド the world atk+200
Randy らせんの風 spiral wind atk+200
Lumiale 水の竪琴 water harp atk+180
Oscar 紅き栄光 crimson glory atk+180
Marcel 新緑の羽笛 feather of new green flute atk+200
Zephel Zファイナル z-final * atk+250
Olivie エルメスの剣 Hermes sword atk+200
Luva 求道者の杖 truth-seeker staff atk+200
Victor 歴戦の覇者 veteran champion atk+200
Sei-Lan ナインテイル ninetail atk+200
Timka 王者の弓 monarch bow atk+180
Ernst 星のまたたき twinkling of stars atk+180
Mel 火竜の杖 fire dragon staff atk+200
Charlie エア・リング air ring atk+180
* Actually the エンズパーツ ends parts upgrade item.